In de periode van 1991 tot en met 1999 duurde de vakbeurs soms twee en soms drie dagen. Vanaf 2000 werd de vakbeurs standaard gedurende drie dagen georganiseerd.
Jaar vakbeurs | beursuitvoeringslocatie | Oppervlakte (in m2) | Aantal deelnemers | Thema |
1991 | 1500 | 37 | geen thema | |
1992 | 3000 | 60 | geen thema | |
1993 | 4000 | 75 | geen thema | |
1994 | Assortimentstuin | 4500 | 80 | geen thema |
1995 | Assortimentstuin | 5500 | 100 | De wortel als basis |
1996 | Assortimentstuin | 6000 | 110 | Doe meer met (groot) groen... |
1997 | Assortimentstuin | 6500 | 120 | Van alle markten thuis |
1998 | Assortimentstuin | 6500 | 128 | Plant+ |
1999 | Assortimentstuin | 7500 | 138 | Op maat bediend |
2000 | Assortimentstuin | 8000 | 152 | Weet wat er leeft |
2001 | Assortimentstuin | 8500 | 160 | Groen met visie |
2002 | Assortimentstuin | 8500 | 169 | |
2003 | Assortimentstuin | 8500 | 169 | |
2004 | Assortimentstuin | 171 | ||
2005 | Assortimentstuin | 187 | ||
2006 | Assortimentstuin | 239 | ||
2007 | Assortimentstuin | 258 | ||
2008 | Assortimentstuin | 260 | ||
2009 | Boot & Co | 10000 | 291 | |
2010 | Boot & Co | 10000 | 264 | De Groene Stad |
2011 | Boot & Co | 10000 | 286 | De Groene Stad, Park en voortuin |
2012 | Boot & Co | 10000 | 261 | De Groene Stad, ook voor onze kinderen |
2013 | CLTV | 10000 | 276 | Grenzeloos Groen! |
2014 | CLTV | 10000 | 275 | #365green! |
2015 | CLTV | 10000 | 300 |
Growing Strong! celebrating 25 years |